Ann-Sophie D’Halluin
Tuinwijk 17
€ 179 000
REF: 04626
Contacteer ons
Ann-Sophie D’Halluin
Indeling
| Referentiecode | 04626 |
| Kadastraal inkomen | 344 € |
| Beschikbaar | Na akte |
| Algemene staat | Te renoveren |
| Bouwjaar | 1956 |
| Type | Woning |
| Oriëntatie tuin | Noordoost |
| Stedenbouwkundige bestemming | Woongebied |
| Stedenbouwkundige vergunning | Vergunning uitgereikt |
| Dagvaarding voor stedenbouwundige overtreding | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Voorkooprecht | Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig |
| Verkavelingsvergunning | Geen verkavelingsvergunning |
| Bodemattest | Aanwezig |
| Bestuursmaatregelen in het maatregelenregister | Nee |
| Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied | |
| G Score | A |
| P Score | A |
| Inkom | 1 | Met trap naar de verdieping |
| Living | 1 | Lichtrijke leefruimte met plaats voor een eet- en zithoek |
| Keuken | 1 | Met zicht op de tuin |
| Berging | 1 | Met plaats voor een wasmachine |
| Slaapkamer | 3 | 2 volwaardige kamers en 1 kleinere |
| Badkamer | 1 | Met lavabo, douche en toilet |
| Berging/wasplaats | 1 | Aparte wasplaats |
| Garage | 1 | Achteraan de tuin |
| Kelder | 1 | Droge kelder |
| Tuin | 1 | Afgesloten tuin |
| EPC | Ja | |
| EPC waarde | ||
| EPC energielabel | ||
| EPC certificaatnummer | 20260630-0003904826-RES-1 |
| Referentie nummer | 20260630-000359.000 |
| Veiligheid | wel asbest veilig |
| Asbestattest |
| Keuring elektriciteit |
| Grondplan |
| EPC |
Heeft u nog een vraag of interesse in een pand?
Vul dan onderstaand invulformulier in